Main Menu
NOS FORMATS DE PIÈCES DE ZELLIGE
Les bords et les profils de nos zelliges peuvent présenter de petites imperfections dues à la sculpture à la main. Chaque pièce de zellige est unique par sa couleur, sa forme et sa taille. La taille de chaque pièce peut varier légèrement en raison de la production artisanale.
Baldosa | Formato | Ref. | Medidas | Peso | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
|
Mjeddij | ZS01 | 15 x 15 x 1,6 | 0,3 | 45 |
|
Mjeddij | ZS02 | 10 x 10 x 1 | 0,16 | 100 |
|
Mjeddij | ZS03 | 5 x 5 x 1 | 0,05 | 400 |
|
Mjeddij | ZS04 | 3 x 3 x 1 | 0,02 | 1.111 |
|
Bejemat | ZS11 | 30 x 10 x 1,8 | 1 | 34 |
|
Bejemat | ZS12 | 20 x 10 x 1,8 | 0,6 | 50 |
|
Bejemat | ZS13 | 15 x 7,5 x 1,8 | 0,37 | 89 |
|
Bejemat | ZS14 | 20 x 5 x 1,5 | 0,39 | 100 |
|
Bejemat | ZS15 | 15 x 5 x 1,5 | 0,18 | 134 |
|
Bejemat | ZS16 | 10 x 5 x 1 | 0,09 | 200 |
|
Nzik | ZS21 | 14,5 x 8,5 x 1 | 0,1 | 168 |
|
Chakar | ZS31 | 12 x 11x 1 | 0,13 | 135 |
|
Chakar | ZS32 | 10 x 9 x 1 | 0,08 | 200 |
|
Chakar | ZS33 | 5 x 5 x 1 | 0,02 | 800 |
|
Fekroun | ZS41 | 11,7 x 10 x 1 | 0,11 | 155 |
|
Fekroun | ZS42 | 5,7 x 4,7 x 1 | 0,03 | 747 |
|
Darj Darj |
ZS51 ZS52 |
10 x 10 x 1 5 x 5 x 1 |
0,08 0,02 |
200 800 |
|
Kora 6 | ZS61 | 14 x 12,2 x 1 | 0,3 | 78 |
|
Kora 6 | ZS62 | 11 x 9,6 x 1 | 0,12 | 120 |
|
Kora 6 | ZS63 | 5 x 4,5 x 1 | 0,03 | 593 |
|
Ders Ders |
ZS71 ZS72 |
10 x 10 x 1 5 x 5 x 1 |
0,08 0,03 |
228 910 |
|
Kora 8 Kora 8 |
ZS81 ZS82 |
10 x 10 x 1,5 5 x 5 x 1,5 |
0,24 0,1 |
100 400 |