Main Menu
Unsere Zementfliesen-Formate
Bei Suelos Hidráulicos Demosaica haben wir eine große Auswahl an Formaten für unsere Zementfliesen, jedes mit einem eigenen Stil. Wenn Sie eine Fliese in einem anderen Format testen möchten oder wir Ihnen Musterfliesen schicken sollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Klicken Sie auf eines unserer Formate, um ausführliche Informationen, Fotos realisierter Projekte usw. zu sehen.
| Fliese | Format | Maßnahmen | Gewicht | Einheiten |
|---|---|---|---|---|
|
| Platz | 25cm x 25cm x 1,8cm | 2,30kg / ud | 16 uds / m2 |
|
| Platz | 20cm x 20cm x 1,5cm | 1,30kg / ud | 25 uds / m2 |
|
| Platz | 15cm x 15cm x 1,5cm | 0,79kg / ud | 45 uds / m2 |
|
| Platz | 14cm x 14cm x 1,5cm | 0,69kg / ud | 52 uds / m2 |
|
| Platz | 10cm x 10cm x 1,5cm | 0,35kg / ud | 100 uds / m2 |
|
| Rechteckig | 30cm x 15cm x 1,6cm | 1,45kg / ud | 23 uds / m2 |
|
| Rechteckig | 25cm x 10cm x 1,6cm | 0,86kg / ud | 40 uds / m2 |
|
| Rechteckig | 20cm x 10cm x 1,5cm | 0,62kg / ud | 50uds / m2 |
|
| Sechseckig | 23cm x 20cm x 1,5cm | 1,16kg / ud | 29 uds / m2 |
|
| Sechseckig | 11,5cm x 10cm x 1,5cm | 0,35kg / ud | 116 uds / m2 |
|
| Sechseckig | 30cm x 20cm x 1,7cm | 1,62kg / ud | 21 uds / m2 |
|
| Achteckig | 20cm x 20cm x 1,5cm | 1,14kg / ud | 25 uds / m2 |
|
| Laghaz | 20cm x 17cm x 1,5cm | 0,62kg / ud | 50 uds / m2 |
|
| Labrys | 30cm x 20cm x 1,5cm | 1,35kg / ud | 25 uds / m2 |
|
| Chakar | 20cm x 17cm x 1,5cm | 0,58kg / ud | 50 uds / m2 |
|
| Diamant | 28cm x 16,5cm x 1,6cm | 0,72kg / ud | 44 uds / m2 |
|
| Olambrilla | 7cm x 7cm x 1,5cm | 0,25kg / ud | 205 uds / m2 |
|
| Sockelleiste (glatt) | 20cm x 10cm x 1,5cm | 0,66kg / ud | 5 uds / mL |
|
| Sockelleiste (Taubenkragen) | 20cm x 10cm x 1,5cm | 0,64kg / ud | 5 uds / mL |
|
| Sockelleiste (glatt) | 20cm x 20cm x 1,5cm | 1,40kg / ud | 3 uds / mL |
|
| Sockelleiste (Relief) | 20cm x 10cm x 1,5cm | 0,62kg / ud | 5 uds / mL |

