Main Menu
Nos formats de carreaux de ciment
Chez Suelos Hidráulicos Demosaica, nous proposons une grande variété de formats pour nos carreaux de ciment, chacun avec son propre style. Si vous souhaitez tester un autre format de carreau ou recevoir des échantillons, n’hésitez pas à nous contacter.
Cliquez sur l’un de nos formats pour voir toutes les informations détaillées, des photos de projets réalisés, etc.
| Baldosa | Formato | Medidas | Peso | Unidades |
|---|---|---|---|---|
|
| Carré | 25cm x 25cm x 1,8cm | 2,30kg / ud | 16 uds / m2 |
|
| Carré | 20cm x 20cm x 1,5cm | 1,30kg / ud | 25 uds / m2 |
|
| Carré | 15cm x 15cm x 1,5cm | 0,79kg / ud | 45 uds / m2 |
|
| Carré | 14cm x 14cm x 1,5cm | 0,69kg / ud | 52 uds / m2 |
|
| Carré | 10cm x 10cm x 1,5cm | 0,35kg / ud | 100 uds / m2 |
|
| Rectangulaire | 30cm x 15cm x 1,6cm | 1,45kg / ud | 23 uds / m2 |
|
| Rectangulaire | 25cm x 10cm x 1,6cm | 0,86kg / ud | 40 uds / m2 |
|
| Rectangulaire | 20cm x 10cm x 1,5cm | 0,62kg / ud | 50uds / m2 |
|
| Hexagonal | 23cm x 20cm x 1,5cm | 1,16kg / ud | 29 uds / m2 |
|
| Hexagonal | 11,5cm x 10cm x 1,5cm | 0,35kg / ud | 116 uds / m2 |
|
| Hexagonal | 30cm x 20cm x 1,7cm | 1,62kg / ud | 21 uds / m2 |
|
| Octogonal | 20cm x 20cm x 1,5cm | 1,14kg / ud | 25 uds / m2 |
|
| Laghaz | 20cm x 17cm x 1,5cm | 0,62kg / ud | 50 uds / m2 |
|
| Labrys | 30cm x 20cm x 1,5cm | 1,35kg / ud | 25 uds / m2 |
|
| Chakar | 20cm x 17cm x 1,5cm | 0,58kg / ud | 50 uds / m2 |
|
| Diamant | 28cm x 16,5cm x 1,6cm | 0,72kg / ud | 44 uds / m2 |
|
| Olambrilla | 7cm x 7cm x 1,5cm | 0,25kg / ud | 205 uds / m2 |
|
| Rodapié (liso) | 20cm x 10cm x 1,5cm | 0,66kg / ud | 5 uds / mL |
|
| Rodapié (cuello paloma) | 20cm x 10cm x 1,5cm | 0,64kg / ud | 5 uds / mL |
|
| Plinthe (lisse) | 20cm x 20cm x 1,5cm | 1,40kg / ud | 3 uds / mL |
|
| Plinthe (relief) | 20cm x 10cm x 1,5cm | 0,62kg / ud | 5 uds / mL |

